Блог
Цены на ремонтные работы под ключ (комплекс)
Ремонтные работы в Вологде
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Эконом (2000) |
Демонтажные работы | + |
Грунтовка поверхностей | + |
Шпаклевка стен и потолка | + |
Покраска стен и потолка | + |
Оклейка стен и потолка обоями и покраска | + |
Укладка ламината или линолеума | + |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Базовый (3500) |
Демонтажные работы | + |
Грунтовка поверхностей | + |
Шпаклевка стен и потолка | + |
Покраска стен и потолка | + |
Оклейка стен и потолка обоями и покраска | + |
Укладка ламината или линолеума | + |
Монтаж панелей в ванной | + |
Монтаж сантехники в квартире | + |
Перенос и установка розеток и выключателей | + |
Установка дверей (входные, межкомнатные) | + |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Капитальный (4500) |
Демонтажные работы | + |
Грунтовка поверхностей | + |
Шпаклевка стен и потолка | + |
Покраска стен и потолка | + |
Оклейка стен и потолка обоями и покраска | + |
Укладка ламината или линолеума | + |
Монтаж панелей в ванной | + |
Монтаж сантехники в квартире | + |
Перенос и установка розеток и выключателей | + |
Установка дверей (входные, межкомнатные) | + |
Демонтаж и монтаж стен и перегородок | + |
Разводка труб водопровода | + |
Разводка труб отопления | + |
Замена и разводка новой электрики | + |
Выравнивание пола | + |
Выравнивание стен и потолка | + |
Монтаж натяжных потолков | + |
Облицовка стен плиткой | + |
Укладка напольной плитки и паркетной доски | + |
Монтаж окон и остекления балкона/лоджии | + |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Премиум (5500) |
Демонтажные работы | + |
Грунтовка поверхностей | + |
Шпаклевка стен и потолка | + |
Покраска стен и потолка | + |
Оклейка стен и потолка обоями и покраска | + |
Укладка ламината или линолеума | + |
Монтаж панелей в ванной | + |
Монтаж сантехники в квартире | + |
Перенос и установка розеток и выключателей | + |
Установка дверей (входные, межкомнатные) | + |
Демонтаж и монтаж стен и перегородок | + |
Разводка труб водопровода | + |
Разводка труб отопления | + |
Замена и разводка новой электрики | + |
Выравнивание пола | + |
Выравнивание стен и потолка | + |
Монтаж натяжных потолков | + |
Облицовка стен плиткой | + |
Укладка напольной плитки и паркетной доски | + |
Монтаж окон и остекления балкона/лоджии | + |
Утепление балкона/лоджии | + |
Вентиляционные каналы | + |
Установка кондиционеров | + |
Нанесение декоративной штукатурки | + |
Монтаж многоуровнего потолка из ГКЛ | + |
Устройство специальных, нетиповых ниш | + |
Дополнительное утепление и звукоизоляция | + |
Устройство наливного пола | + |
Устройство 3D полов | + |
Установка джакузи, сауны | + |
Цены на ремонтные работы (отдельные виды работ)
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 500 |
2 | Демонтаж различной плитки | м2 | 500 |
3 | Расчистка потолка от старой штукатурки и краски | м2 | 500 |
4 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ | м2 | 300 |
5 | Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 150 |
6 | Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м2 | 500 |
7 | Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
8 | Демонтаж линолеума | м2 | 80 |
9 | Демонтаж плинтуса | пог. м | 40 |
10 | Демонтаж дверей с коробкой | шт. | от 500 |
12 | Демонтаж окон | шт. | от 650 |
13 | Демонтаж подоконника | шт. | от 500 |
14 | Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 300 |
15 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | от 450 |
16 | Демонтаж перегородок из пазогребневых плит | м2 | 400 |
17 | Демонтаж перегородок из кирпича ¼ | м2 | 700 |
18 | Демонтаж перегородок из кирпича ½ | м2 | 900 |
19 | Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 2000 |
20 | Снятие старых обоев | м2 | 100 |
21 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 600 |
22 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм. | м2 | 1000 |
23 | Демонтаж труб канализации | пог. м | 350 |
23 | Демонтаж труб водопровода | пог. м | 250 |
24 | Демонтаж труб ПВХ | пог. м | 250 |
25 | Демонтаж труб чугунных | пог. м | 400 |
26 | Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 300 |
27 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 1000 |
28 | Демонтаж раковины/мойки со смесителем | шт. | 1000 |
29 | Демонтаж ванны | шт. | 1200 |
30 | Демонтаж чугунного/ПВХ стояка | пог. м | 250 |
31 | Зачистка потолков от различных красок | м2 | 450 |
32 | Зачистка потолков от шпаклевки | м2 | 400 |
33 | Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 250 |
34 | Демонтаж электропроводки | пог. м | от 40 |
35 | Демонтаж розеток, выключателей, светильнков | шт. | 150 |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Перегородки из гипсокартона в 1 слой со шпаклевкой заводских фасок | м2 | 550-800 |
2 | Перегородки из гипсоволокнистого листа в 1 слой со шпаклевкой фасок | м2 | 600-850 |
3 | Глухие перегородки гипсокартона в 2 слоя, включая шпаклевку фасок | м2 | 850-1000 |
4 | Перегородки из гипсоволокнистого листа в 2 слоя с проемом, включая шпаклевку фасок | м2 | 1000-1500 |
5 | Устройство и сборка нестандартных конструкций из ГКЛ, ГВЛ (арки, короба, ниши и т.д.) | м2 | 1500-2500 |
6 | Устройство перегородок из кирпича ½ | м2 | 1600-2000 |
7 | Устройство перегородок сложной формы из кирпича | м2 | от 2000 |
8 | Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
9 | Устройство перегородок из пеноблоков | м2 | 1000 |
10 | Устройство криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 1500 |
11 | Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 1000 |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
МОНТАЖ ПОТОЛКА | |||
1 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | от 600 |
2 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | от 850 |
3 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ многоуровнего сложной формы | м2 | от 1000 |
4 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 250 |
5 | Монтаж реечного потолка | м2 | 300 |
6 | Монтаж натяжных потолков в один уровень | м2 | от 350 |
7 | Монтаж натяжных потолков многоуровневых | м2 | от 550 |
8 | Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 450 |
СТЕНЫ | |||
9 | Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м2 | 400 |
10 | Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м2 | 500 |
11 | Монтаж откосов из ГКЛ | пог. м | от 250 |
12 | Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 90 |
13 | Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 90 |
14 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 500 |
15 | Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | от 500 |
ДВЕРИ | |||
16 | Монтаж распашного дверного блока | шт. | 2500 |
17 | Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | 3500 |
18 | Монтаж входной металлической двери | шт. | 3500 |
19 | Врезка замка с ручкой | шт. | 500 |
20 | Врезка дополнительной защелки | шт. | 500 |
ПОЛ | |||
21 | Монтаж половых лаг | м2 | 250 |
22 | Укладка половой доски по лагам | м2 | от 400 |
23 | Монтаж ДСП, фанеры или оргалита на пол | м2 | 150 |
24 | Настил линолеума (полукоммерческий) | м2 | от 250 |
25 | Настил линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м2 | 400 |
26 | Настил ковролина | м2 | от 250 |
27 | Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | 300-400 |
28 | Установка плинтуса | шт. | от 250 |
29 | Установка декоративных элементов (порожков и пр.) | шт. | 150 |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 170 |
2 | Грунтовка поверхностей | м2 | 100 |
3 | Заделка штроб гипсовым составом | пог. м | 100 |
4 | Установка металлического перфорированного уголка | пог. м | 100 |
5 | Выравнивание прямой линии углов потолок-стена | пог. м | 300 |
6 | Выравнивание прямой линии углов стена-стена | пог. м | 250 |
7 | Оштукатуривание под правило | м2 | 300 |
8 | Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам | м2 | от 500 |
9 | Штукатурка стен гипсовыми составами до 30 мм. | м2 | 300 |
10 | Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 650 |
11 | Штукатурка потолков гипсовыми составами до 30 мм. | м2 | 350 |
12 | Штукатурка потолков гипсовыми составами 30+ мм. | м2 | 400 |
13 | Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 100 |
14 | Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 150 |
15 | Высококачественное оштукатуривание балок, колон | пог. м | 450 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКА | |||
16 | Фактурная штукатурка стен | м2 | от 800 |
17 | Венецианская штукатурка стен | м2 | от 1000 |
18 | Венецианская штукатурка на потолке | м2 | от 1200 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Грунтовка или антисептирование поверхностей | м2 | 100 |
2 | Шпаклевка потолка финишными составами | м2 | 300 |
3 | Шпаклевка стен финишными составами | м2 | 250 |
4 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 200 |
5 | Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 300 |
6 | Оклейка стен легкими видами обоев | м2 | от 200 |
7 | Оклейка стен тяжелыми видами обоев | м2 | от 250 |
8 | Оклейка потолка легкими видами обоев | м2 | от 250 |
9 | Оклейка потолка тяжелыми видами обоев | м2 | от 350 |
10 | Окраска потолков | м2 | 350 |
11 | Окраска обоев | м2 | 200 |
12 | Окраска стен | м2 | 200 |
13 | Окраска полов | м2 | 200 |
13 | Окраска откосов, наличников, плинтусов | шт. | 200 |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Грунтовка поверхностей | м2 | 100 |
2 | Нанесение гидроизоляции пола | м2 | 150 |
3 | Укладка напольной плитки с затиркой швов | м2 | от 800 |
4 | Укладка настенной плитки с затиркой швов | м2 | от 1000 |
5 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1300 |
6 | Укладка керамической плиткой 10×10 см. | м2 | от 1300 |
7 | Облицовка стен камнем | м2 | от 1500 |
8 | Укладка керамогранита на пол | м2 | от 800 |
9 | Укладка керамогранита на стену | м2 | от 1000 |
10 | Укладка плитки по диагонали | м2 | от 1300 |
11 | Облицовка ступеней плиткой | м2 | от 1300 |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монтаж трубопровода сечением до 32 мм. | пог. м | от 250 |
2 | Монтаж или замена трубопровода из металлопласта и полипропилена | от | 5000 |
3 | Монтаж или замена канализационных труб ПВХ | от | 4000 |
4 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | от 1500 |
5 | Установка приборов учета воды (фильтр, редуктор, гребенка) | шт. | 500 |
6 | Монтаж или замена полотенцесушителя | шт. | от 1800 |
7 | Установка смесителя | шт. | от 500 |
8 | Монтаж душевой стойки и смесителя | шт. | от 1000 |
9 | Установка унитаза, писсуара, биде | шт. | 1800 |
10 | Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 5000 |
11 | Установка раковины | шт. | 1000 |
12 | Установка раковины типа «Тюльпан» | шт. | 1200 |
13 | Установка ванны | шт. | от 1200 |
14 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 300 |
15 | Установка сантехнических смотровых лючков | шт. | от 500 |
16 | Монтаж зеркала | шт. | 900 |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Штробление места монтажа розеток, выключателей, распределительных коробок (ж/бетон) | шт. | 500 |
2 | Штробление места монтажа розеток, выключателей, распределительных коробок (кирпич) | шт. | 400 |
3 | Штробление места монтажа розеток, выключателей, распределительных коробок (ГКЛ) | шт. | 300 |
4 | Монтаж розеток, выключателей или распределительных коробок | шт. | 400 |
5 | Штробление и укладка провода (ж/бетон) | пог. м. | 300 |
6 | Штробление и укладка провода (кирпич) | пог. м | 250 |
7 | Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 800 |
8 | Штробление и укладка провода в гофре на пол в стяжку | пог. м | 550 |
9 | Устройство электрических тёплых полов | м2 | 600 |
10 | Подключение, замена регулятора датчика теплого пола | шт. | 900 |
11 | Монтаж и подключение наружного электрощитка | шт. | от 2000 |
12 | Монтаж и подключение нового встроенного электрощитка | шт. | от 3500 |
13 | Монтаж и подключение однофазных автоматических выключателей | шт. | 300 |
14 | Монтаж и подключение трехфазных автоматических выключателей | шт. | 500 |
15 | Монтаж и подключение автомата защиты от перенапряжений, УЗО | шт. | 900 |
16 | Подключение лини к силовому электрощитку | шт. | 900 |
17 | Монтаж открытой проводки с крепежом | пог. м | 100 |
18 | Монтаж кабель канала, гофра | пог. м | 200 |
19 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 600 |
20 | Установка настенных светильников | шт. | 600 |
21 | Установка встроенных точечных светильников | шт. | 500 |
22 | Подключение электронагревателя | шт. | 1300 |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
МОНТАЖ ОСТЕКЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ | |||
1 | Монтаж остекления балкона с сайдингом | шт. | от 25000 |
2 | Монтаж остекления «французский балкон» | шт. | от 30000 |
3 | Монтаж остекления лоджии 6 м. (прямая) | шт. | от 25000 |
4 | Монтаж балконного блока 2140/2160 | шт. | от 15000 |
5 | Монтаж окна двухстворчатого 1460/1420 | шт. | от 10500 |
6 | Монтаж окна трёхстворчатого 1760/1420 | шт. | от 13000 |
ФУРНИТУРА | |||
7 | Замена фурнитуры Siegenia Titan (поворотная створка) | шт. | 3000 |
8 | Замена фурнитуры Siegenia Titan (поворотно откидная створка) | шт. | 3500 |
9 | Замена фурнитуры Siegenia Favorit (поворотная створка) | шт. | 2000 |
10 | Замена фурнитуры Siegenia Favorit (поворотно откидная створка) | шт. | 2500 |
11 | Распакетка окна (без регулировки) | шт. | 500 |
12 | Полная чистка фурнитуры с заменой смазки + простая регулировка | шт. | 800 |
13 | Простая регулировка | шт. | 400 |
14 | Сложная регулировка (восстановление диагонали+распакетка) | шт. | 1000 |
15 | Замена ножниц (Titan. Favorit. Roto) | шт. | 1500 |
ДОПОЛНЕНИЯ К ФУРНИТУРЕ | |||
16 | Установка дополнительного прижима | шт. | 300 |
17 | Установка детского замка | шт. | 1400 |
18 | Установка либо замена балконной защёлки | шт. | 400 |
19 | Установка гребёнки металл/пластик | шт. | 500/ 250 |
20 | Установка анти-провистной системы | шт. | 600 |
УПЛОТНИТЕЛЬ | |||
21 | Замена уплотнителя Wintek (серый/чёрный) | пог.м | 100 |
22 | Замена уплотнителя Евро-дерево (белый/бежевый/коричневый) широкий-узкий | пог.м | 150/ 100 |
РУЧКИ | |||
23 | Замена ручки Рото Люкс (белая. чёрная/серебро/золото) | шт. | 500/ 700 |
24 | Замена двойной ручки | шт. | 1200 |
25 | Замена/установка ручки с замком | шт. | 1800 |
26 | Замена лепестка на балконную дверь (пластик/металл) | шт. | 250/ 400 |
27 | Замена ручек М/С | пара | 300 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
28 | Установка приточно-вентиляционного клапана | шт. | 1200 |
29 | Установка домвент | шт. | 6000 |
СТЕКЛОПАКЕТ | |||
30 | Замена стекла 4М1 | м2 | 1200 |
31 | Замена СПО (стеклопакет однокамерный) | м2 | 2000 |
32 | Замена СПД (стеклопакет двухкамерный) | м2 | 2400 |
33 | Замена мультипакета | м2 | 2900 |
ОТКОСЫ ПВХ | |||
34 | Стандартное двухстворчатое окно | комп. | 3200 |
35 | Трехстворчатое окно | комп. | 3500 |
36 | Балконный блок | комп. | 4200 |
37 | Демонтаж старых ПВХ откосов | комп. | 300 |
ПОДОКОННИК | |||
38 | Демонтаж/монтаж подоконника/порога | шт. | 1600 |
39 | Подоконник-порог: (матовый/глянцевый/данке) | м2 | 800/ 1700/ 2400 |
40 | Теплый подоконник (решетка) | шт. | 800 |
41 | Кронштейн под подоконник | шт. | 150 |
ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ (МЕТАЛЛ) | |||
42 | Двухстворчатое окно | комп. | 3000 |
43 | Трёхстворчатое окно | комп. | 3500 |
44 | Балконный блок | комп. | 4000 |
45 | Демонтаж старых откосов | комп. | 500 |
ОТЛИВЫ | |||
46 | Установка отлива + пропенка | шт. | 1500 |
47 | Пропенка старого отлива | шт. | 700 |
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ | |||
48 | Москитная сетка (стандарт) | м2 | 1200 |
49 | Москитная сетка (анти-пыль) | м2 | 2400 |
50 | Москитная сетка (анти-мошка) | м2 | 2000 |
51 | Москитная сетка (анти-кошка) | м2 | 1800 |
52 | Замена/установка Z креплений (металл) | комп. | 300 |
53 | Москитная сетка на алюминиевый балкон | м2 | 1700 |
АКСЕСУАРЫ | |||
54 | Набор по уходу за окнами ПВХ | шт. | 800 |
55 | Заглушка паза | пог.м | 100 |
56 | Оконный термометр | шт. | 300 |
57 | Жидкий пластик | пог.м | 100 |
58 | Замена декор пластика на петлях | комп. | 150 |
59 | Установка дополнительной петли | шт. | 1500 |
Выезд мастера для консультации и проверки. | 500 | ||
Работа мастера составляет 30% от стоимости материала. Цену ремонта Вы по желанию сможете посчитать самостоятельно. Готовы предложить изготовление и установку ПВХ изделий (окна, балконы, и т.д). Очень низкие цены! Отличное качество! Гарантия! |